全国125,692件の子連れおでかけスポットを、都道府県別に数えました。
集計対象 125,692件・全47都道府県「子連れで行ける場所は、どの都道府県に多いのか」。子育てサイト「キッズ集」がもっているおでかけスポットのデータ全国125,692件(公園・動物園・水族館・室内遊び場・味覚狩り・支援センターなど)を、都道府県ごとに集計しました。総数・面積あたりの密度・カテゴリ別の3つの角度でランキングにしています。
スポットの総数が多いのは、人口の多い東京都(14,302件)・神奈川県(11,330件)・大阪府(8,473件)。人口や市街地の広さを反映して、首都圏・近畿・東海の都市部が上位に並びます。右の列は、県の面積(km²)あたりのスポット密度です。
| 順位 | 都道府県 | スポット数 | 面積あたり (件/100km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,302 | 650 |
| 2 | 神奈川県 | 11,330 | 469 |
| 3 | 大阪府 | 8,473 | 445 |
| 4 | 愛知県 | 7,196 | 139 |
| 5 | 千葉県 | 6,624 | 128 |
| 6 | 北海道 | 6,602 | 8 |
| 7 | 埼玉県 | 6,275 | 165 |
| 8 | 兵庫県 | 5,211 | 62 |
| 9 | 宮城県 | 3,558 | 49 |
| 10 | 福岡県 | 3,518 | 71 |
| 11 | 静岡県 | 3,001 | 39 |
| 12 | 栃木県 | 2,920 | 46 |
| 13 | 京都府 | 2,898 | 63 |
| 14 | 群馬県 | 2,736 | 43 |
| 15 | 茨城県 | 2,162 | 35 |
| 16 | 三重県 | 2,129 | 37 |
| 17 | 広島県 | 2,031 | 24 |
| 18 | 岐阜県 | 1,974 | 19 |
| 19 | 鹿児島県 | 1,776 | 19 |
| 20 | 岡山県 | 1,741 | 24 |
| 21 | 長野県 | 1,734 | 13 |
| 22 | 秋田県 | 1,731 | 15 |
| 23 | 新潟県 | 1,724 | 14 |
| 24 | 滋賀県 | 1,721 | 43 |
| 25 | 石川県 | 1,704 | 41 |
| 26 | 奈良県 | 1,341 | 36 |
| 27 | 福島県 | 1,223 | 9 |
| 28 | 沖縄県 | 1,205 | 53 |
| 29 | 岩手県 | 1,196 | 8 |
| 30 | 宮崎県 | 1,174 | 15 |
| 31 | 長崎県 | 1,072 | 26 |
| 32 | 青森県 | 1,050 | 11 |
| 33 | 愛媛県 | 1,048 | 18 |
| 34 | 熊本県 | 988 | 13 |
| 35 | 島根県 | 981 | 15 |
| 36 | 大分県 | 961 | 15 |
| 37 | 山形県 | 954 | 10 |
| 38 | 山口県 | 935 | 15 |
| 39 | 福井県 | 834 | 20 |
| 40 | 和歌山県 | 794 | 17 |
| 41 | 山梨県 | 791 | 18 |
| 42 | 高知県 | 767 | 11 |
| 43 | 富山県 | 761 | 18 |
| 44 | 香川県 | 734 | 39 |
| 45 | 鳥取県 | 704 | 20 |
| 46 | 佐賀県 | 608 | 25 |
| 47 | 徳島県 | 500 | 12 |
総数は都市部が強い一方で、カテゴリをしぼると違った県が見えてきます。
動物とふれあえるスポットは、東京都・神奈川県・北海道・埼玉県の順で多くなっています。観光牧場や動物園は広い土地のある郊外にも点在するため、総数ランキングとは少し違う顔ぶれになります。
| 順位 | 都道府県 | 動物・水族館スポット |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 61 |
| 2 | 神奈川県 | 40 |
| 3 | 北海道 | 35 |
| 4 | 埼玉県 | 28 |
| 5 | 愛知県 | 26 |
| 6 | 千葉県 | 24 |
| 7 | 静岡県 | 23 |
| 8 | 兵庫県 | 22 |
| 9 | 沖縄県 | 16 |
| 10 | 栃木県 | 15 |
雨の日でも遊べる室内遊び場・キッズスペース・水族館は、東京都・神奈川県・兵庫県・埼玉県の順。都市部を中心に、子どもが天候を気にせず遊べる施設が集まっています。
| 順位 | 都道府県 | 室内遊び場など |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 792 |
| 2 | 神奈川県 | 461 |
| 3 | 兵庫県 | 302 |
| 4 | 埼玉県 | 299 |
| 5 | 大阪府 | 283 |
| 6 | 北海道 | 278 |
| 7 | 愛知県 | 269 |
| 8 | 千葉県 | 138 |
| 9 | 秋田県 | 129 |
| 10 | 群馬県 | 124 |
いちご狩り・ぶどう狩り・潮干狩りなどの味覚狩りは、総数ランキングとはまったく違う顔ぶれ。千葉県・福岡県・群馬県・山梨県など、果樹園や農園の多い県が上位を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 味覚狩りスポット |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 206 |
| 2 | 福岡県 | 160 |
| 3 | 群馬県 | 152 |
| 4 | 山梨県 | 142 |
| 5 | 埼玉県 | 104 |
| 6 | 静岡県 | 97 |
| 7 | 茨城県 | 92 |
| 8 | 北海道 | 89 |
| 9 | 神奈川県 | 86 |
| 10 | 栃木県 | 82 |
このデータ(全国125,692件)では東京都が14,302件で最多です。次いで神奈川県、大阪府と続きます。
面積(km²)あたりの密度で見ると東京都・神奈川県・大阪府が上位で、市街地に施設が密集しています。
動物園・水族館・ふれあい牧場(全国519件)では東京都が最多で、北関東の県も上位に入ります。
集計に使ったのは、子育てサイト「キッズ集」が全国から集めた子連れおでかけスポット125,692件です。公園・動物園・水族館・遊園地・室内遊び場・子育て支援センター・味覚狩りなど、小さな子どもを連れて行ける施設を、公式サイト・自治体情報・OpenStreetMap などをもとに整理しています。