👶 ベビーカー全モデル比較表(25ブランド・102モデル)
主要25ブランドのベビーカー102モデルを1つの表にまとめました。生産終了が判明しているブランドを含みます(ピジョン=2026年内で生産終了(在庫限り)。公式リリース 2026-05-14。アフターサービスは継続。)。在庫限りで購入できる場合があるため表からは外していません。列見出しのタップで価格順・軽さ順に並び替え、ボタンでタイプ(A型/B型ほか)・両対面・ブランドの絞り込みができます。モデル名のリンクは各社公式(海外ブランドは日本正規代理店)の商品ページです。
※ 価格・仕様は2026年7月時点で各社公式サイト(海外ブランドは日本正規代理店公式)から取得した値です。「オープン価格」や限定・予約モデルなど公式に価格記載のないものは「—」表示です。価格改定・モデルチェンジで変わるため、購入前に必ず公式サイトでご確認ください。順位付けはしていません。掲載の考え方は掲載基準をご覧ください。
| ブランド | モデル(公式リンク) | 価格(税込) ↕ | タイプ | 対象目安 | 両対面 | 重量 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンビ | ホワイトレーベル スゴカルS エッグショック JA シンクロシートで対面時に赤ちゃんが近づく/オート4キャス | ¥68,200 | A型 | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 5.9kg |
| コンビ | ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AS ダッコシート/エアスルーシート/オート4キャス | ¥64,900 | A型 | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 5.7kg |
| コンビ | ホワイトレーベル THE S Go エッグショック DQ THE Sチャイルドシート連結のトラベルシステム対応 | ¥68,200 | トラベルシステム | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 5.4kg |
| コンビ | スゴカルL エッグショック RK オート4キャス/ハイシート53cm/ワンタッチ開閉 | ¥49,500 | A型 | 生後1ヶ月〜36ヶ月頃 | ○ | 5.4kg |
| コンビ | スゴカルL compact エッグショック CB 片手折りたたみ/ハイシート53cm | ¥60,000 | A型 | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 5.8kg |
| コンビ | スゴカルL long エッグショック SL 4才頃まで使えるロングユース/ハイシート53cm | ¥45,000 | A型 | 生後1カ月〜48カ月頃 | ○ | 5.0kg |
| コンビ | スゴカル エッグショック LA オート4キャス/ハイシート55cm/ラクピタバックル | ¥48,000 | A型 | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 4.6kg |
| コンビ | スゴカル air エッグショック MN 超軽量3.9kg/ハイシート53cm | ¥39,600 | A型 | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 3.9kg |
| コンビ | auto N first BN オートクローズ/自立折りたたみ/バスケット37L | ¥59,400 | A型 | 生後1カ月〜48カ月頃 | ○ | 8.0kg |
| コンビ | auto N first II NC オートクローズ/ハイシート56cm(オープン価格) | — | A型 | 生後1カ月〜36カ月頃 | ○ | 6.8kg |
| コンビ | auto N second BQ オートクローズ&自立/A3サイズに収まる最小コンパクト | ¥31,900 | B型 | 生後6カ月〜48カ月頃 | × | 5.9kg |
| コンビ | Acbee plus MA 背面式/16cm大型ダブルタイヤ/ハイシート50cm | ¥35,200 | B型 | 生後7カ月〜48カ月頃 | × | 3.8kg |
| コンビ | Acbee JM 軽量B型/シート丸洗い可 | ¥29,700 | B型 | 生後7カ月〜36カ月頃 | × | 3.6kg |
| アップリカ | マール フラッグシップ。対面切替でシート連動スライド | ¥99,000 | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 7.3kg |
| アップリカ | オプティア クッション グレイス 3重振動吸収・ワイド/ハイシートで快適性重視 | ¥79,200 | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 7.1kg |
| アップリカ | ラクーナ クッション フリー AF 2026年モデル。4輪フリーで真横スライド | ¥72,050 | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 5.8kg |
| アップリカ | ラクーナ クッション AI ワンタッチ対面切替、オメガクッション搭載 | ¥66,000 | A型 | 生後1カ月〜36カ月 | ○ | 5.7kg |
| アップリカ | ラクーナ クッション AH オメガクッションで段差の衝撃吸収 | ¥64,900 | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 5.6kg |
| アップリカ | ラクーナエアー プラス ぐらつきにくく軽量。スイスイ押せる走行性 | ¥57,200 | A型 | 生後1カ月〜36カ月 | ○ | 4.8kg |
| アップリカ | カルーンエアー メッシュ AC 超軽量3.9kg・背面式 | ¥37,400 | A型 | 生後1カ月〜36カ月 | × | 3.9kg |
| アップリカ | クルリー 背面式。4輪フリーで真横スライド可能 | ¥41,800 | A型 | 生後1カ月〜36カ月 | × | 4.2kg |
| アップリカ | ルーチェ フリー AC 4輪フリーでスタイリッシュな押し心地 | ¥76,890 | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 6.2kg |
| アップリカ | スムーヴ プレシャス AB 3輪。59cmハイシート、22cm大径タイヤ | ¥79,200 | 3輪 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 9.2kg |
| アップリカ | ヴィット AB B形コンパクト。片手で自動でたためる | ¥32,890 | B型 | 生後6カ月〜48カ月(体重22kg以下) | × | 5.6kg |
| アップリカ | マジカルエアー フリー AB B形軽量。4輪フリーで真横スライド | ¥35,750 | B型 | 生後7カ月〜36カ月 | × | 3.9kg |
| アップリカ | マジカルエアー AI B形軽量3.3kg。持ち運びラクラク | ¥21,450 | B型 | 生後7カ月〜36カ月 | × | 3.3kg |
| アップリカ | ラクーナ クッション フリー プラス AE(アカチャンホンポ限定) アカチャンホンポ限定。エアーシート | — | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | ○ | 6.1kg |
| アップリカ | ラクーナ ビッテ クッション 2025(アカチャンホンポ限定) 軽量オート4輪。ラクーナ系の限定モデル | — | A型 | 生後1カ月〜36カ月 | ○ | 5.9kg |
| アップリカ | ラクーナエアー プラス コンパクト(ベビーザらス限定) ベビーザらス限定。背面式・振動吸収設計 | — | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | × | 5.0kg |
| サイベックス | プリアム (Priam) フレーム&シートJP4 両対面・全輪サスペンションの高機能フラッグシップ | ¥110,000 | AB型 | 生後1ヵ月〜4歳頃(〜22kg) | ○ | 13.2kg |
| サイベックス | e-プリアム (e-Priam) スタイル フレーム&シート 電動アシスト・アプリ操作の最上位 | ¥209,000 | AB型 | 生後1ヵ月〜4歳頃(〜22kg) | ○ | 15.2kg |
| サイベックス | ミオス (Mios) フレーム&シートJP3 幅50cmコンパクト・両対面・都市向け | ¥70,400 | AB型 | 生後1ヵ月〜4歳頃(〜22kg) | ○ | 10.2kg |
| サイベックス | コヤ (Coya) 背面式・超コンパクト折りたたみ・自立収納 | ¥61,600 | A型 | 生後1ヵ月〜4歳頃(〜22kg) | × | 6.6kg |
| サイベックス | メリオ カーボン (Melio Carbon) 2026 カーボン軽量・両対面切替・三つ折り | ¥74,690 | AB型 | 生後1ヵ月〜3歳頃(〜15kg) | ○ | 5.9kg |
| サイベックス | オルフェオ (Orfeo) 2026 背面式・軽量コンパクト・キャリーハンドル付 | ¥49,500 | A型 | 生後1ヵ月〜4歳頃(〜22kg) | × | 6.1kg |
| サイベックス | リベル (Libelle) 2026 背面式・機内持込可の超コンパクト軽量バギー | ¥29,975 | B型 | 生後6ヵ月頃〜4歳頃(〜22kg) | × | 6.3kg |
| サイベックス | ガゼルS (Gazelle S) 両対面・兄弟2人乗り拡張可 | ¥110,000 | AB型 | 生後1ヵ月〜4歳頃(〜22kg) | ○ | 12.9kg |
| ピジョン | epa(エパ) 両対面・コット/チェア切替・180度フルフラット | ¥75,900 | A型 | 生後1ヵ月〜36ヵ月(〜15kg) | ○ | 6.9kg |
| ピジョン | ランフィ RB5 両対面・大径シングルタイヤ・段差に強い | ¥67,100 | A型 | 生後1ヵ月〜36ヵ月(〜15kg) | ○ | 5.9kg |
| ピジョン | ランフィ リノン RB6L(アカチャンホンポ限定) アカチャンホンポ限定・両対面・大径シングルタイヤ | ¥70,400 | A型 | 生後1ヵ月〜36ヵ月(〜15kg) | ○ | 5.9kg |
| ピジョン | スート SB2(西松屋限定) 西松屋限定・両対面・軽量シングルタイヤ | ¥42,348 | A型 | 生後1ヵ月〜36ヵ月(〜15kg) | ○ | 5.4kg |
| ピジョン | フェリーチェ(FELICE・オンライン限定) オンライン限定・両対面・オールメッシュ | ¥43,450 | A型 | 生後1ヵ月〜36ヵ月(〜15kg) | ○ | 5.4kg |
| ピジョン | ビングル BB6 背面式・軽量3.9kg・大径シングルタイヤ | ¥36,850 | B型 | 生後6ヵ月〜48ヵ月(〜18kg) | × | 3.9kg |
| ジョイー | エリプト(elipto) Signature新シリーズ。対面/背面切替 | ¥75,900 | A型 | 新生児〜22kg(4歳頃)まで | ○ | 6.7kg |
| ジョイー | スマバギ4WD 両対面・前後輪サスペンション付の四輪駆動 | ¥43,780 | A型 | 生後1ヶ月〜体重15kg(36ヶ月頃)まで | ○ | 5.8kg |
| ジョイー | エアスキップ ライト 4.25kgの軽量・マグネットバックル | ¥21,780 | AB型 | 生後1か月〜36か月(体重15kgまで) | × | 4.25kg |
| ジョイー | スマバギ4WDドリフト フレックス 両対面・ドリフト機能・前後サスペンション | ¥49,280 | A型 | 生後1ヶ月〜体重15kg(36ヶ月頃)まで | ○ | 7.37kg |
| ジョイー | エアドリフト フレックス 背面式・ドリフト機能・シートサスペンション付 | ¥32,780 | A型 | 生後1ヶ月〜体重15kg(36ヶ月頃)まで | × | 5.2kg |
| ジョイー | パクト プロ コンパクト折りたたみ・22kgまで長く使える | ¥30,580 | A型 | 新生児〜体重22kg(4歳頃)まで | × | 6.3kg |
| ジョイー | トラベルシステム パクトプロ パクトプロ+ベビーシートのセット | ¥49,500 | トラベルシステム | 新生児〜体重22kg(4歳頃)まで | × | 6.4kg |
| ジョイー | スマバギ・メッシュ 背もたれメッシュ・両対面式ハンドル・4.9kg | ¥30,580 | A型 | 1ヶ月〜3才(約15kg) | ○ | 4.9kg |
| ジョイー | ライトトラックス 3 DLX 3輪・パンクレスタイヤ・レインカバー付 | ¥39,380 | 3輪 | 生後1ヶ月〜体重15kg(36ヶ月頃)まで | × | 10.0kg |
| ジョイー | パクト コンパクト折りたたみベビーカー | ¥27,280 | A型 | 新生児〜体重15kg(36ヶ月頃)まで | × | 6.25kg |
| グレコ | シティ スター GB 両対面・ハイシート55cm・99%UVカット日よけ | ¥28,875 | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重約15kg) | ○ | 4.3kg |
| グレコ | シティ スター GC(イオン限定) イオン限定・両対面・ハイシート55cm・洗えるシート | — | A型 | 生後1カ月〜36カ月(体重約15kg) | ○ | 4.3kg |
| グレコ | デュオスポーツ(2人乗り) 2人乗り縦型・各15kgまで・連動ブレーキ | ¥39,160 | A型 | 生後1カ月から3歳頃まで | — | 10.1kg |
| グレコ | ルームフォーツー(2人乗り・販売店限定) 2人乗り縦型・後席ベンチ/立ち乗り | ¥24,200 | B型 | 前席:生後約7カ月〜/後席:約2歳半〜 | × | 12.2kg |
| ヌナ | IXXA next カーボン強化フレーム・全輪サスペンション | ¥96,800 | A型 | 新生児〜体重22kg(生後48か月頃) | ○ | 6.5kg |
| ヌナ | IXXA swiv ドリフト機能・軽量カーボンフレーム | ¥113,300 | A型 | 生後1ヶ月〜体重15kg(生後36ヶ月頃) | — | 7.5kg |
| ヌナ | TRIV next 自立折りたたみ・全輪サスペンション | ¥104,500 | A型 | 新生児〜22kg(4歳頃) | — | 9.3kg |
| ヌナ | SWIV 4輪360°回転・カーボン強化フレーム | ¥126,500 | A型 | 新生児〜22kg(4歳頃) | — | 9.86kg |
| ヌナ | TRVL lx 片手折りたたみ・エアレスタイヤ | ¥77,000 | A型 | 新生児〜体重22kg(生後48ヶ月頃) | × | 7.5kg |
| ヌナ | MIXX next 5段階フルフラットリクライニング | ¥121,000 | A型 | 新生児〜体重22kg | ○ | 15.0kg |
| ヌナ | DEMI next シングル/ダブル変換・大型バスケット | ¥148,500 | A型 | 生後6ヶ月〜22kg(生後48ヶ月) | ○ | 15.5kg |
| エアバギー | ココ プレミア フロムバース 脚まで隠れるキャノピー搭載の最上位。エアタイヤ | ¥85,800 | 3輪 | 生後0ヶ月〜4歳頃まで | × | 10.3kg |
| エアバギー | ココ ブレーキ EX フロムバース 丸いフォルムが特徴の定番モデル。エアタイヤ | ¥79,200 | 3輪 | 生後0ヶ月〜4歳頃まで | × | 9.5kg |
| エアバギー | ココ ダブル EX フロムバース(2人乗り) 二人乗り前後二列タイプ。エアタイヤ | ¥93,500 | 3輪 | 生後0ヶ月〜4歳頃まで | × | 13.0kg |
| ストッケ(YOYO) | ストッケ YOYO3 旧BABYZEN。機内持込可・ワンプル折りたたみ。構成で価格変動・公式要確認 | — | AB型 | 新生児〜体重22kg(0+/6+構成) | × | 6.2kg |
| バガブー | バガブー バタフライ2 超コンパクト折りたたみ。背面式のみ | ¥83,600 | B型 | 新生児〜体重22kg(約4歳) | × | 7.3kg |
| バガブー | バガブー ビー6 コンパクト。両対面式。2024年生産終了(在庫限り) | ¥101,750 | A型 | 新生児〜体重22kg(約4歳) | ○ | 9.4kg |
| バガブー | バガブー ドラゴンフライ 片手で自立折りたたみ。両対面式。Dragonfly Plus と併売中 | ¥136,180 | A型 | 新生児〜体重22kg | ○ | 9.9kg |
| バガブー | バガブー ドラゴンフライ プラス 原型Dragonflyのシートストローラー構成(2026-06-02発売・併売)。片手で瞬時に折畳&自立 | ¥138,600 | A型 | 新生児〜体重22kg(約4歳) | ○ | 9.9kg |
| バガブー | バガブー フォックス 5 リニュー プレミアムA型・フルサスペンション・両対面式・4年保証(要登録)。2025年に Fox 5 から世代交代 | ¥208,450 | A型 | 新生児〜体重22kg | ○ | 12.3kg |
| バガブー | バガブー ドンキー5 デュオ(2人乗り) 横型二人乗り。各シート独立で対面可 | ¥254,100 | A型 | 新生児〜各シート体重22kg | ○ | 19.24kg |
| ドゥーナ | Doona i(ドゥーナ アイ) チャイルドシート一体型トラベルシステム。R129適合。価格は公式要確認 | — | トラベルシステム | 新生児〜身長85cm・体重13kg未満 | × | 8.0kg |
| 西松屋 SmartAngel | シンコンパクトベビーカー β B形で20kg・48ヶ月対応。折畳44.5×26×52.5cm。荷カゴ5kg | ¥17,048 | B型 | 生後7ヶ月〜48ヶ月(体重20kg以下) | × | 4.8kg |
| 西松屋 SmartAngel | バギーfanロングプラスG 最安クラス。UVカット幌・オールメッシュ・ハンドル高さ調整・リクライニングあり(角度非公表) | ¥7,698 | B型 | 生後7ヶ月〜36ヶ月(体重15kg以下) | × | 4.2kg |
| gb(ジービー) | ポキットプラス オールテレイン リクライニング115°〜145°無段階。折畳35.5×21×42cm。取扱=サイベックスジャパン | — | B型 | 生後6ヶ月〜4歳頃(17kgまで) | × | 5.6kg |
| gb(ジービー) | ポキットエアー オールテレイン リクライニングなし(背もたれ固定)。折畳30×18×35cm=ギネス認定の世界最小クラス | — | B型 | 生後6ヶ月〜4歳頃(17kgまで) | × | 4.6kg |
| エルゴベビー | metro3(メトロスリー) リクライニング112°〜175°。折畳44×23×56cm。取扱=ダッドウェイ | ¥63,800 | A型 | 生後0ヶ月〜48ヶ月(3.2〜22kg・身長101.6cmまで) | × | 7.75kg |
| エルゴベビー | metro+ deluxe リクライニング95°〜175°無段階。キャリーコットモード変形。重量は公式ページ記載なし | ¥46,200 | A型 | 生後1ヶ月〜48ヶ月(体重22kgまで) | × | — |
| ペグ・ペレーゴ | ヴォロ(VOLO) 2025-08日本発売。リクライニング125°〜170°無段階。折畳44.5×25×50cm。総代理店=カトージ | ¥41,800 | A型 | 新生児〜体重22kg(在胎37週・出生2.5kg以上) | × | 5.4kg |
| ペグ・ペレーゴ | セルフィー リクライニング110°〜173°無段階。現行色アトモスフィア(他色廃番) | ¥43,780 | A型 | 新生児〜体重15kg(36ヶ月頃) | × | 6.4kg |
| 日本育児(Kinderwagon) | Kinderwagon DUOシティHOP2 縦型2人乗り・幅52cm。リクライニング前席90〜110°/後席90〜130°。折畳37×115×59cm | ¥52,800 | 2人乗り | 前席6ヵ月〜3歳頃/後席3ヵ月〜3歳頃(前後とも20kgまで) | × | 10.0kg |
| 日本育児(Kinderwagon) | シットアンドスタンド スマートライド 後席は立ち乗り可。前席無段階リクライニング最大約120° | ¥39,600 | 2人乗り | 前席:ひとり座り〜22kg/後席:2歳半頃〜(身長101cm・22kg以下) | × | 11.6kg |
| ジュールズ (Joolz) | Aer+(エアプラス) 3段階リクライニング。折畳45×21.5×53.5cm。総代理店=エアバギー | ¥71,500 | A型 | 生後0ヶ月〜4歳頃(シート22kg) | × | 6.0kg |
| ジュールズ (Joolz) | Hub+(ハブプラス) 両対面・対面背面とも3段階。折畳53×31×63cm | ¥101,200 | A型 | 生後0ヶ月〜4歳頃(シート22kg) | ○ | 11.0kg |
| シルバークロス (Silver Cross) | CLIC(クリック) リクライニング105°〜160°無段階。折畳46×21×58cm。日本総代理店3年保証 | ¥46,200 | A型 | 生後1ヶ月〜4歳頃(体重約22kg) | × | 6.5kg |
| シルバークロス (Silver Cross) | Nia ベビーカー+キャリーコット セット コット→シート切替の2wayセット。詳細仕様は公式 | ¥109,780 | A型 | 新生児〜(2way) | ○ | — |
| シルバークロス (Silver Cross) | Breez ベビーカー+キャリーコット セット フラッグシップ2wayセット | ¥162,800 | A型 | 新生児〜(2way) | ○ | — |
| ブリタックス・レーマー | グラビティII 自動折畳オートクローズ。EN1888-2適合。折畳48×32×57.5cm。限定色は49,500円 | ¥46,200 | A型相当 | 公式に月齢明記なし(耐荷重22kg) | × | 8.0kg |
| フィルアンドテッズ | Dot V6 縦型2人乗りに拡張可(2人乗り仕様110,000円)。10インチエアタイヤ。総代理店=グレイベア | ¥100,100 | 3輪 | 新生児〜22kg(約5歳頃) | × | 11.0kg |
| コサット | ウッシュ3(Woosh3) リクライニング約120°〜160°。折畳65×40×50cm。販売元=スマートトレーディング | ¥50,600 | A型 | 生後0ヶ月〜(耐荷重25kg) | × | 7.2kg |
| エンドー(COOL KIDS) | COOL KIDS CKバギー 掲載中最軽量2.85kg。リクライニングなし(固定式)。折畳24×22×104cm | ¥10,780 | B型 | 生後7ヶ月〜24ヶ月 | × | 2.85kg |
| JTC BABY | ベビーバギー MA-o オープンプライス。片手10秒折りたたみ。公式サイトはhttpのみ(httpsは証明書別ドメイン) | — | B型 | 生後7ヶ月〜3歳頃(体重15kg未満) | × | 3.8kg |
| ネビオ (Nebio) | セレフィット(selefit) 掲載中最安5,979円。棒状折りたたみ22×111×30cm。リクライニング記載なし | ¥5,979 | B型 | 生後7〜36ヶ月(〜15kg) | × | 4.8kg |
| ネビオ (Nebio) | TRILE(トライル) リクライニング95〜180°無段階。折畳48.5×28.5×66cm | ¥14,800 | 3輪 | 生後1〜36ヶ月(2.5〜15kg) | × | 7.0kg |
| ネビオ (Nebio) | CarryCompact(キャリーコンパクト) 折畳48×30×55cm。※カテゴリページの「新生児〜」は誤りで製品ページは7ヶ月〜 | ¥14,800 | B型 | 生後7〜36ヶ月(2.5〜15kg) | × | 7.4kg |
| ネビオ (Nebio) | スマリー 対象1歳〜。折畳41×33×56cm | ¥19,800 | B型 | 生後12〜36ヶ月(〜15kg) | × | 6.1kg |
| ネビオ (Nebio) | Tourner(トウニー) 回転シート。折畳51.5×35×61cm | ¥39,800 | A型相当 | 生後1〜36ヶ月(〜15kg) | × | 8.0kg |
| ネビオ (Nebio) | アミティエF 2万円未満の縦型2人乗り。幅53cm。旧記載「アミティGF」は誤り | ¥19,800 | 2人乗り | 前席4ヶ月〜36ヶ月(〜15kg)/後席・ボード3〜5歳(15〜22kg) | × | 9.5kg |
| Fiego(フィーゴ) | S1 PLUS リクライニング95°〜175°。EN1888+韓国KC・SGマーク表記なし。取扱=クーナセレクト | ¥44,660 | B型 | 生後6ヶ月〜3歳程度(〜15kg) | × | 7.5kg |
※ 両対面「×」=背面式専用。「—」=公式ページで対面切替の明記を確認できなかったもの。重量は本体重量(付属品を除く目安)で、構成・カラーにより前後する場合があります。
よくある質問
このページの価格・仕様はどこから取得していますか?
各メーカーの公式サイト・公式オンラインストア(海外ブランドは日本の正規代理店公式)から取得しています(2026年7月時点)。「オープン価格」や限定モデルなど公式に価格記載のないものは「—」表示です。価格改定・モデルチェンジで変わるため、購入前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。
A型・AB型・B型の違いは何ですか?
A型は生後1カ月頃(首すわり前)から使える、リクライニングがしっかり倒れるタイプです。B型は腰がすわる生後7カ月頃からの軽量・コンパクトなタイプ。AB型はA型として新生児から使えて、構造が比較的軽くコンパクトなものを指すことが多い区分です。対象月齢の列もあわせてご確認ください。
両対面(対面式)は必要ですか?
新生児〜ねんね期は、赤ちゃんの顔が見える対面式だと様子を確認しやすく安心という声が多いです。歩く様子を見せたい時期になると背面で使う家庭が増えます。両対面モデルは背面専用より重く・高くなる傾向があるので、使う時期と重さのバランスで選ぶのがおすすめです。
軽量モデルの目安はどのくらいですか?
本体3kg台〜4kg台が「軽量」と呼ばれる目安です。電車移動や階段・抱っことの併用が多いなら軽さを優先、押し心地や安定性・荷物の積みやすさを重視するなら5kg台以上のA型も選択肢になります。重量の列はタップで軽い順に並び替えできます。
トラベルシステムとは何ですか?
ベビーシート(チャイルドシート)をそのままベビーカーのフレームに載せ替えられる仕組みです。車で寝てしまった赤ちゃんを起こさずに、車↔ベビーカーへ移動できるのが利点。チャイルドシートと兼用できる分、別々に買うより割安になる場合もあります。