🚼 ベビーカー比較
主要29ブランドのベビーカーを公式情報で整理(生産終了・販売終了が判明したモデルには終売の表示を付けています)
📖 このページの使い方
特定モデルを一方的におすすめするランキングではなく、主要ブランドの現行モデルを横並びで比較するための一覧です。まずは「A型・B型・AB兼用・三輪・双子用」などのタイプを絞り、そのうえで重量・対象月齢・折りたたみサイズ・価格を確認してください。
先に結論(生活パターン別の目安)
- 新生児期から使うなら:A型または AB兼用
- 電車移動が多いなら:軽量・コンパクトモデル
- 段差や公園利用が多いなら:三輪・大径タイヤ系
- 車移動中心なら:重量より走行性・折りたたみやすさを重視
- きょうだい予定があるなら:耐荷重・トラベルシステム対応も確認
タイプの違い
- A形(A型): SG基準では「新生児期を過ぎて(生後1か月)から」。リクライニング深め ※新生児から使えるという意味ではありません → A型だけの比較ページ(軽い順・両対面/0か月対応で横並び)
- B形(B型): SG基準では「おすわりができる時期(6〜7か月)から」(上限はモデルによる・SG基準 Type I は最長48か月)。軽量・コンパクト → B型だけの比較ページ(リクライニング角度・重量・耐荷重で横並び)
- AB兼用: 1台でA型・B型を兼ねる呼び方(リクライニング深め+比較的軽量)→ AB兼用表記の現行7機種。※SG基準の正式な区分ではなく、製品名の「AB」から使用開始時期を判断しない(例:アップリカ ヴィットABは公式表示が生後6カ月〜=B形)
- 三輪: 大径タイヤで段差に強い設計が多い(タイヤ方式はエア・メンテナンスフリー等モデルにより異なる)。重量級だが押しやすい
- 双子用: 横並び(並列)または縦並び(タンデム)
- トラベルシステム: チャイルドシートを直接装着できるベビーカー
📱 各比較表は横にスクロールできます。
※ 仕様・価格は各社公式または日本正規代理店の情報。「公式に明示なし」は公式仕様書に未記載の項目。価格は税込で「メーカー希望小売価格」を優先、オープン価格モデルは公式直販/日本代理店価格。型番末尾の年度識別子(AC/AD/RB3など)はマイナーチェンジで変わります。
※ ベビーカーは消費生活用製品安全法の「子供用特定製品」の対象製品です。現在、子供PSCマークの対象製品は、乳幼児用ベッド/乳幼児用玩具/ベビーカー/乳幼児用ベッドガードの4品目です。ただし移行期間として、令和10年(2028年)7月7日までは子供PSCマークの無いベビーカーも販売されます。購入時は、子供PSCマーク、SGマーク、対象月齢、耐荷重、リコール情報を確認してください。リコール情報は消費者庁リコール情報サイト、制度詳細は経済産業省の公式情報を確認してください。
🇯🇵 国内主要ブランド
コンビ (Combi)
2025〜2026年で大幅刷新。auto N シリーズ(自動折畳)と スゴカル シリーズ(軽量)が現行の二本柱。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auto N first II NC | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 6.8kg | 15kg | 100°/135°/170° | 37L・5kg | 54.0×44.0〜47.5×57.5 | オープン価格 | 自動折畳・自立3ステップ、エッグショック、ハイシート56cm、UV99%カット |
| auto N first BN | A型 両対面・オート4キャス | 1〜48ヶ月(〜22kg) | 8.0kg | 22kg | 100°/135°/170° | — | 54.0×44.0×57.5 | ¥59,400 | 自動折畳。22kg・48ヶ月まで対応する代わりに8.0kgと重い |
| auto N second QC | B型 背面 | 6〜48ヶ月(〜22kg) | 5.9kg | 22kg | 101°〜126°(無段階) | 27L・5kg | 40×22〜34×55〜59 | 公式サイトで確認 | 自動折畳・自立、A3サイズ収納、マグネットバックル、片手リクライニング |
| auto N second BQ | B型 背面 | 6〜48ヶ月(〜22kg) | 5.9kg | 22kg | 101°〜126°(無段階) | 27L・5kg | 40×22〜34×55〜59 | ¥31,900 | QCの前モデル。フロントガードは別売 |
| スゴカルS エッグショック JA | A型 両対面・オート4輪 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.9kg | 15kg | 115°〜165° | 28L・5kg | — | ¥68,200 | シンクロシートで対面時に赤ちゃんへ約15cm近づく新構造。エッグショック+ダッコシートα/16cm大型シングルタイヤ |
| スゴカルSwitch エッグショック AS | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.7kg | 15kg | 公式に数値記載なし | — | 49.5×36.0×93.0 | ¥64,900 | ダッコシートα/エアスルーシート。オート4キャス |
| スゴカルL エッグショック RK | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.4kg | 15kg | 125°〜170° | — | 49.0×46.0×101.0 | ¥49,500 | ハイシート53cm/ワンタッチ開閉 |
| スゴカルL compact エッグショック CB | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.8kg | 15kg | 125°〜170° | — | 49.0×46.0×74.0 | ¥60,000 | スゴカルLのコンパクト版(たたむと高さ74cm) |
| スゴカルL long エッグショック SL | A型 両対面・オート4キャス | 1〜48ヶ月(〜18kg) | 5.0kg | 18kg | 125°〜170° | — | 52.0×36.5×97.0 | ¥45,000 | A型で数少ない48ヶ月・18kg対応。5.0kgと軽量 |
| スゴカル エッグショック LA | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.6kg | 15kg | 125°〜170° | 39.6L・5kg | 48.6×42.5×101.2 | ¥48,000 | オート4キャス搭載モデルの中では軽量(メーカー公表値)、マグネットバックル、ハイシート55cm、ラクウォッシュシート |
| スゴカル air エッグショック MN | A型 両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 3.9kg | 15kg | 125°〜170° | — | 48.3×35.8×97.5 | ¥39,600 | エッグショック搭載、片手持ちグリップ、ワンタッチ開閉、ハイシート53cm |
| スゴカル minimo plus エッグショック AN生産終了 | 両対面コンパクト | — | — | — | — | 26.9L・5kg | — | 公式サイトで確認 | 驚きの小回り、コンパクト性、片手持ち、ワンタッチ開閉 |
| スゴカル minimo エッグショック DM生産終了 | 両対面コンパクト | — | — | — | — | 26.9L・5kg | — | 公式サイトで確認 | スタンダードモデル、コンパクト・小回り重視 |
| THE S Go エッグショック DQ | トラベルシステム 両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.4kg | 15kg | 125°〜165° | 28.2L・5kg | 50.0×33.0〜34.0×79.5〜91.5 | ¥68,200 | THE Sチャイルドシート対応、エッグショック、エアスルーシート、ホワイトレーベル店舗限定 |
| Acbee plus MA | B型 軽量・背面 | 7ヶ月〜4才頃(〜18kg) | 3.8kg | 18kg | 110〜135° | 28L・5kg | — | ¥35,200 | 伸縮ネットバスケット、片手持ち、軽量設計 |
| Acbee JM | B型 軽量・背面 | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 3.6kg | 15kg | 110〜135° | 20.8L・5kg | 46.7×33.7×95.5 | ¥29,700 | シートがまるごと洗える。plusより軽く価格も抑えめ |
アップリカ (Aprica)
2025〜2026年で大幅刷新。フラッグシップ「マール」、軽量「ラクーナ」「カルーンエアー」、4輪フリー「ルーチェ フリー」、B型「ヴィット」「マジカルエアー」と多軸展開。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マール (MAR) | A型 多機能・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 7.3kg | 15kg | 124°〜168° | 34.1L(座面下) | 48.9×36.8×96.5〜105.3 | ¥99,000 | 2025年1月発売フラッグシップ、オートスライドシート(重心移動)、4輪フリー機能、振動吸収クッション |
| オプティア クッション グレイス | A型 多機能・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | プレミアムA型 |
| ラクーナ クッション AI | A型 軽量・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.7kg | 15kg | 123°〜166° | — | 46×46×99 | ¥66,000 | 2026年3月発売、オメガクッション、Wサーモメディカル、メディカル成長マモール |
| ラクーナ クッション フリー AF(2026) | A型 軽量・両対面・4輪フリー | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.8kg | 15kg | 123°〜166° | — | 46×35×99.4 | ¥72,050 | 4輪フリーで真横スライド、オメガクッション搭載 |
| ラクーナ クッション フリー プラス AE(2026) | A型 軽量・両対面・4輪フリー | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 6.1kg | 15kg | 123°〜166° | — | 46×36.1×85.7〜102.2 | オープン価格 | フリー上位、自動折畳系 |
| ラクーナ ビッテ クッション 2025 | A型 軽量・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | ビッテ系後継 |
| ラクーナ クッション AH | A型 軽量・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | — |
| ラクーナ エアー プラス | A型 軽量・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.8kg | 15kg | 131°〜169° | 5kg | 46×33.7×98.4 | ¥57,200 | がっちりフレーム、振動軽減サスペンション、マグネット式ベルト |
| ラクーナ エアー プラス コンパクト | A型 軽量・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | エアープラスのコンパクト版 |
| カルーンエアー メッシュ AC | A型 軽量・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 3.9kg | — | 131°〜170° | 5kg | 45.2×31.1×95.9 | ¥37,400 | 超軽量、温度カット機能、片手持ち |
| クルリー | 軽量・背面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | 軽量背面の新顔 |
| スムーヴ プレシャス AB | 三輪 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 9.2kg | 15kg | 122°〜171° | 5kg(容量大型) | 54.3×33.2×88.7 | ¥79,200 | 59cmハイシート、22cm大径メンテナンスフリータイヤ、フロントイン・ビッグバスケット |
| ルーチェ フリー AC | A型 シート切替両対面・4輪フリー | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 6.2kg | 15kg | 120°〜173° | 50L・5kg | 54.0×38.7×73.5 | ¥76,890 | 4輪フリースライド、軽量設計、超大容量バスケット |
| ヴィット AB (Viit AB) | B型 コンパクト・背面 | 6〜48ヶ月(〜22kg) | 5.6kg | 22kg | 116°〜143° | 29.2L・5kg | 52.1×31.0×62.8〜75.7 | ¥32,890 | 自動折畳、ビッグキャノピー、メッシュシート、16.4cm大径タイヤ、全輪サスペンション |
| マジカルエアー フリー AB | B型 軽量・4輪フリー | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 3.9kg | 15kg | 121°〜151° | — | 45.8×33.3×94.7 | ¥35,750 | 4輪フリー真横スライド、姿勢快適シート、マグネットベルト、振動吸収 |
| マジカルエアー AI | B型 軽量・背面 | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 3.3kg | 15kg | 118°〜146° | 5kg | 44.0×32.2×93.2 | ¥21,450 | 3.3kgの軽量B型、ワンタッチ開閉、洗えるシート、ハイシート |
ピジョン (Pigeon)
大径シングルタイヤが代名詞。Runfee(ランフィ)系A型と Bingle(ビングル)系B型が主力、フラッグシップは nautR、新生児フラットの epa。
⚠️ ピジョンは2026年内でベビーカーの生産を終了します(2026年5月14日発表)。ベビーカーとバウンサー、関連アクセサリーの計23品目が対象で、最終生産・出荷は2026年内、その後は在庫限りで販売終了。修理などのアフターサービスは継続とされています。出典:ピジョン公式リリース(PDF)
※「シングルタイヤベビーカーで最軽量」はメーカー公表の表現です。比較条件=シングルタイヤベビーカー/2026年1月現在の国内店頭販売品との比較(2026年1月ピジョン調べ)。重量の3.9kgはインナーシート・股ベルトカバーを除く値です。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runfee Lino'n RB6L | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.9kg | — | 175° | 25L | 51.6×38×82-103 | ¥70,400 | シングルタイヤ+ボールベアリング、デュアルサスペンション、片手リクライニング・片手折畳 |
| Runfee RB5 | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.9kg | — | 100〜175° | 25L | 51.6×38×82-103 | ¥67,100 | 大径シングルタイヤ、コイル+ラバーのデュアルサスペンション、グッドデザイン賞 |
| Runfee Lino'n RB5L | A型 両対面(赤ちゃん本舗限定) | 1〜36ヶ月 | 5.9kg | — | 100〜175° | 25L | 51.6×38×82-103 | ¥69,300 | 赤ちゃん本舗限定。Elk®クッション材、マグネットバックル、スマートグリップ |
| Runfee RB3 | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.7kg | — | 100〜175° | 25L(前後アクセス可) | 51.6×38×103 | ¥64,900 | 超精密ボールベアリング、ワンアクション折畳、Elk®クッション材、グッドデザイン賞 |
| Runfee RBUP販売終了 | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.8kg | — | 100〜175° | — | 51.6×38×94-103 | ¥54,780 | 18cm大径シングルタイヤ、7段階ハンドル調整、COOLMAX®生地 |
| Bingle BB6 | B型 背面 | 6〜48ヶ月(〜18kg) | 3.9kg | 18kg | 105°/135°(2段階) | — | 50×33.5×92.5 | ¥36,850 | シングルタイヤベビーカーで最軽量(※)、1秒片手折畳、メッシュインナーシート着脱可 |
| Bingle BB5 | B型 背面 | 7〜48ヶ月(〜18kg) | 3.9kg | 18kg | 105°/135°(2段階) | — | 50×33.5×92.5 | ¥36,080 | シングルタイヤベビーカーで最軽量(※)、片手折畳、メッシュベース、4歳まで使用可 |
| Bingle BB4 | B型 背面 | 7〜48ヶ月(〜17kg) | 3.9kg | 17kg | 105°/135°(2段階) | — | 50×33.5×92.5 | ¥34,980 | フルメッシュインナー、UPF50+、撥水、シングルタイヤベビーカーで最軽量(※) |
| epa(エパ) | A型 両対面・First Class Bed | 0〜36ヶ月 | 6.9kg | — | 105〜180°(6段階) | — | 50×32.5×80(収納時) | ¥75,900 | 0ヶ月から、180°フラットベッドモード、Surround Guard、Style Change(ベッド⇄チェア) |
| nautR NB0-R(ノートアール) | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 7.9kg | — | 115〜170° | — | 51.5×37.5×100.5-115 | ¥86,900 | フラッグシップ。20cm大径シングルタイヤ、Elk®、SUISUI MOVE、リバーシブルシート |
| FELICE(フェリーチェ) | A型 両対面(公式オンライン限定) | 1〜36ヶ月 | 5.4kg | — | 100〜175°(無段階) | — | 50.7×41×101 | ¥43,450 | 2025年6月発売、公式オンライン限定。シングルタイヤ、オールメッシュ、ショックレスボディ |
| Suuuto SB2(スート) | A型 両対面(西松屋限定) | 1〜36ヶ月 | 5.4kg | — | 100〜175° | — | 50.7×41×101 | ¥42,348 | 西松屋限定。大径シングルタイヤ、精密ボールベアリング、UPF50+、自立収納 |
グレコ (GRACO)
日本ラインナップは現行4モデルのみと縮小傾向。1人用「シティスター」と2人乗り「デュオスポーツ」「ルームフォーツー」が主力。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティ スター GB | A型 両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.3kg | 15kg | 150° | 32.9L | 45.7×36.7×87.0 | ¥28,875 | 軽量コンパクト、7段階マルチハンドル、55cmハイシート、メッシュシート、片手開閉 |
| シティ スター GC | A型 両対面(イオン限定) | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.3kg | — | 150° | 31.5L・5kg | 45.9×36.0×87.3 | オープン価格 | イオン限定モデル、7段階マルチハンドル、55cmハイシート、UV99%カット、片手開閉 |
| デュオスポーツ | 二人乗り(横並び) | 1ヵ月〜3歳頃 | 10.1kg | 各15kg | — | 35L・5kg | 77.0×34.0×101.0 | ¥39,160 | 横並び2人乗り、左右独立リクライニング、片手片足折畳、レインカバー付属 |
| ルームフォーツー | 二人乗り(タンデム+スタンディング) | 前7ヶ月〜/後30ヶ月〜 | 12.2kg | 22.7kg(各) | 139°(最下段) | 27L | 56.7×47.0×91.2 | ¥24,200 | 後席はベンチ or スタンディング選択、前輪サスペンション、ペアレント・チャイルドトレイ。販売店限定 |
エアバギー (AirBuggy)
エアタイヤ三輪で段差・砂利に強い。現行は3モデルすべて FROM BIRTH 仕様(新生児対応)。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCO PREMIER FROM BIRTH | 三輪・新生児対応 | 0ヵ月〜4歳頃 | 10.3kg | 合計27.5kg(座面22+カゴ5+ドリンク0.5) | — | 5kg | 53.5×40×82 | ¥85,800 | 最上位。3段階キャノピー UPF50+、開閉式フロントバー、オフロードタイヤ、ハンドブレーキ |
| COCO BRAKE Next FROM BIRTH | 三輪・新生児対応 | 0ヵ月〜4歳頃 | 9.5kg | 合計27.5kg | — | 5kg | 53.5×40×82 | ¥79,200 | 2026新作・COCO BRAKE EXの後継(深いサンキャノピー・抗菌ナイロン生地) |
| COCO DOUBLE EX FROM BIRTH | 双子用(横並び)三輪 | 0ヵ月〜4歳頃 | 13.0kg | 各席22kg+カゴ5kg | — | 5kg | 71.5×45×82 | ¥93,500 | 開閉式フロントバー、左右独立サンキャノピー UPF50+、左右独立リクライニング、標準ドア・エレベーター対応幅71.5cm |
西松屋 SmartAngel(スマートエンジェル)
西松屋のプライベートブランド。B形バギーを1万円未満から展開する国内最安値クラス。店頭+公式通販で販売。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンコンパクトベビーカー β | B型 コンパクト | 7〜48ヶ月(〜20kg) | 4.8kg | 20kg | 公式に数値記載なし | 5kg | 44.5×26.0×52.5 | ¥17,048 | B形で20kg・48ヶ月対応かつ4.8kg。コンパクト折りたたみ |
| バギーfanロングプラスG | B型 軽量バギー | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 4.2kg | 15kg | あり(角度非公表) | — | — | ¥7,698 | この表で最安。UVカット幌・オールメッシュシート・ハンドル高さ調整 |
※ 西松屋の商品ページはリニューアルでURLが変わりやすく、旧URLでも200が返ることがあります。最新は公式通販の検索でご確認ください。
日本育児(Kinderwagon)
ゲート・サークルで知られる国内メーカー。ベビーカーは縦型2人乗り専業で、きょうだい・双子育児の定番格。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderwagon DUOシティHOP2 | 縦型2人乗り | 前席6ヵ月〜3歳頃/後席3ヵ月〜3歳頃 | 約10kg | 前後とも20kg | 前席90〜110°/後席90〜130° | 12.5L・4.5kg | 37×115×59 | ¥52,800〜53,900 | 幅52cmで改札を通れる縦型2人乗り。前後席ともリクライニング・専用レインカバー付属 |
| シットアンドスタンド スマートライド | 縦型2人乗り(後席は立ち乗り可) | 前席:ひとり座り〜22kg/後席:2歳半頃〜(身長101cm・22kg以下) | 11.6kg | 各22kg | 前席 無段階(最大約120°) | — | 57×40×59〜108 | ¥39,600 | 後席は座っても立っても乗れる。上の子が自分で乗り込める設計・スマホスタンド付きトレイ |
エンドー(COOL KIDS)
新潟の老舗ベビー用品メーカー。CKバギーの2.85kgは当ページ掲載中で最軽量。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOL KIDS CKバギー | B型 超軽量バギー | 7〜24ヶ月 | 2.85kg | — | なし(固定式) | — | 24×22×104 | ¥10,780 | 掲載中最軽量の2.85kg・アルミフレーム。リクライニングなし・対象は2歳までと短め |
JTC BABY
低価格帯の国内ベビー用品メーカー。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビーバギー MA-o | B型 軽量バギー | 7ヶ月〜3歳頃(15kg未満) | 3.8kg | 15kg | 公式に記載なし | — | 29×22×104 | オープンプライス | 片手10秒で折りたたみ。360°回転前輪・5点式ベルト。セーフティガード非対応 |
ネビオ (Nebio)
低価格帯の国内ブランド(通販中心)。6千円弱のバギーから2人乗りまで。各モデルの仕様は公式通販の製品ページ記載値。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレフィット(selefit) | B型 超軽量バギー | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 約4.8kg | 15kg | 公式に記載なし | — | 22×111×30(棒状) | ¥5,979 | 当ページ掲載中で最安。棒状に細くたためる割り切りバギー |
| TRILE(トライル) | 3輪・背面 | 1〜36ヶ月(2.5〜15kg) | 7kg | 15kg | 95°〜180°(無段階) | 2.5kg | 48.5×28.5×66 | ¥14,800 | 1万円台でフルフラット級の95°〜180°。3輪で小回り重視 |
| CarryCompact(キャリーコンパクト) | B型 コンパクト | 7〜36ヶ月(2.5〜15kg) | 7.4kg | 15kg | 公式に記載なし | — | 48×30×55 | ¥14,800 | アルミ合金フレームのコンパクト折りたたみ |
| スマリー | B型 コンパクト | 12〜36ヶ月(〜15kg) | 約6.1kg | 15kg | 公式に記載なし | — | 41×33×56 | ¥19,800 | 対象が1歳からと遅めのセカンド特化 |
| Tourner(トウニー) | A型相当 回転シート | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 約8.0kg | 15kg | 公式に記載なし | — | 51.5×35×61 | ¥39,800 | シートが回転する変わり種。生後1ヶ月から |
| アミティエF | 縦型2人乗り | 前席4ヶ月〜36ヶ月(〜15kg)/後席・立ち乗りボード3〜5歳(15〜22kg) | 約9.5kg | 前席15kg・後席22kg | フットリクライニングあり(角度非公表) | — | 53×31×114 | ¥19,800 | 2万円未満の縦型2人乗りは希少。幅53cmで改札対応・前席は6〜7ヶ月までフルリクライニング必須 |
🌍 海外プレミアムブランド
サイベックス (Cybex / 独)
日本正規はGMPインターナショナル運営。Platinum・Gold・Sport の3系統で展開。日本仕様の型番(JP4 等)あり。Beezy は日本未発売。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリアム JP4 | AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 13.2kg | 22kg | 4段階・フルフラット | マグネット式拡張対応 | 60×95×38 | ¥110,000 | 両対面式・XXLサンキャノピー(UPF50+)・全輪サスペンション・58cmハイシート |
| e-プリアム JP2 / スタイル | 電動アシスト・AB兼用 | 1ヶ月〜4歳頃 | 15.2kg(シート含む) | 22kg | フルフラット | 大容量バスケット | 60×31×88 | ¥209,000 | 登り坂・下り坂アシスト/アプリ操作のロッキングモード/高さ調節ハンドル |
| ミオス JP3 | AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 10.2kg | 22kg | 4段階・フルフラット | — | 50×76.5×33 | ¥70,400 | 幅50cmコンパクト・エアスルーメッシュシート・両対面式 |
| コヤ (COYA) | コンパクト AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 6.6kg | 22kg | フルフラット | 5kg | 44×18×52 | ¥58,960 | 日本限定メッシュウィンドウ・超コンパクト折畳・前輪サスペンション |
| メリオ カーボン(2026) | AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜3歳頃 | 5.9kg | 15kg | 4段階・フルフラット | 5kg | 49×54×69 | 公式サイトで確認 | カーボンファイバー製の超軽量・両対面式・新生児用ニュートランプ付属 |
| オルフェオ(2026) | コンパクト AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 6.1kg | 22kg | シート4段階・レッグレスト2段階・フルフラット | 5kg | 47.5×15.5×52.5 | ¥49,500 | 機内持ち込み対応・キャリーハンドル・XLキャノピー(UPF50+) |
| リベル(2026) | B型 コンパクト・トラベルシステム | 6ヶ月〜4歳頃 | 6.3kg | 22kg | 無段階リクライニング | 5kg | 32×20×48 | ¥29,975 | 機内持ち込み対応・超コンパクト・トラベルバギー定番・全8色 |
| ガゼル S | 双子・兄弟兼用ダブル | 1ヶ月〜4歳頃 | 12.9kg | 22kg×2席(合計44kg) | 4段階・フルフラット | メイン10kg+追加バスケット13kg=23kg | 56×32×74.5 | ¥110,000 | 15通り以上のシート構成・XXLキャノピー・標準ドア通過可能 |
| AVI | 三輪ジョガー・スポーツ | 6ヶ月〜4歳頃 | 10.6kg | 22kg | 無段階リクライニング | 5kg | 58.5×89×25 | ¥69,850 | 軽量アルミフレーム・固定フロントホイール・エアタイヤ・ハンドブレーキ。※日本正規(DADWAY)現行ラインから外れており、最新の公式価格は要確認 |
| ZENO | 三輪マルチスポーツ・4-in-1 | 6ヶ月〜4歳頃 | 12.5kg | 22kg/総積載34kg | — | — | 58×99.5×35 | ¥104,500 | プッシュ走行・ハンズフリーラン・サイクリング・クロスカントリースキー対応、エアタイヤ+リアサスペンション。※日本正規(DADWAY)現行ラインから外れており、最新の公式価格は要確認 |
ストッケ (Stokke / ノルウェー)
2024年に BABYZEN を統合、現在は YOYO³ シリーズ(旧 BABYZEN YOYO² 後継)と Xplory X が日本展開の中心。Trailz / Beat は日本未展開/生産終了。
⚠️ YOYO3 の一部はリコール(交換)の対象です。2024年7月8日〜10月25日に販売された YOYO3 フレーム(品番677401/677402、シリアル 142AA0000000〜142AA0062239、対象881台)について、ブレーキをかけた状態で強く前後に動かすとブレーキが解除されるおそれがあると公表されています(経済産業省リコール情報・2024年10月25日)。該当シリアルの製品は使用を中止し、ストッケの確認窓口で手続きしてください(対策後の製品には丸形の緑のステッカーが貼られています)。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOYO³ 6+ | B型 コンパクト・トラベルシステム可 | 6ヶ月〜4歳頃 | 6.2kg | 22kg | — | 座席バスケット付 | 44×18×52 | ¥62,150 | 片手1秒折畳・機内持ち込み対応・3年保証・Junior Design Awards 2025 ゴールド |
| YOYO³ ニューボーンパック付 | AB兼用 トラベルシステム可 | 0ヶ月〜4歳頃(0+ 9kg/6+ 22kg) | 6.6kg | 9kg(0+)/22kg(6+) | フラット対応 | — | 44×18×52 | ¥77,000 | 新生児用ニューボーンパック+6+トドラーシートのセット |
| YOYO³ バシネットスタイル | A型・トラベルシステム可 | 新生児〜4歳頃 | — | 9kg(バシネット)/22kg(シート) | フラット | — | 44×18×52 | ¥98,450 | 新生児用ポータブルコクーン付き |
| YOYO³ ダブル | 双子・兄弟兼用 | 6ヶ月〜4歳頃 | — | 22kg×2 | — | — | コンパクト折畳対応 | ¥125,620 | 兄弟姉妹用ダブル構成 |
| エクスプローリー X (Xplory X) | A型 ハイシート・トラベルシステム可 | 新生児〜22kg | 13.4kg | 22kg | プロテクティブリクライニング | — | 53.5×89×45(折畳) | ¥169,180 | ペットボトル100%リサイクル素材・赤ちゃんとの距離を近づけるユニーク設計・新生児はキャリーコット別売り ※公式オンラインストア在庫なし(2026-07-24時点)・価格は参考値 |
バガブー (Bugaboo / オランダ)
2025年に Butterfly→Butterfly 2、Fox 5→Fox 5 Renew に世代交代。Bee 6 は2024年生産終了。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタフライ 2 (Butterfly 2) | B型 コンパクト・トラベルストローラー | 新生児〜4歳頃(22kg) | 7.3kg | 22kg | 105〜160° | 背面ポケット追加 | 44.8×24.5×55.5 | ¥83,600 | IATA機内持ち込み準拠・1秒折畳・前モデル比CO2 37%削減・大型ホイール+フルサスペンション |
